| Fecha | 06/03/2007 | |||||
| Posición | Nr | Piloto | Laps | Diff | Best | In lap |
| 1 | 54 | RENZO | 12 | 33,064 | 2 | |
| 2 | 38 | MAURO | 11 | 1 LAP | 33,438 | 2 |
| 3 | 51 | FEDERICO I. | 11 | 1 LAP | 34,379 | 7 |
| 4 | 9 | OSVALDO | 11 | 1 LAP | 34,613 | 2 |
| 5 | 42 | ALEJANDRO | 11 | 1 LAP | 37,045 | 2 |
| 6 | 26 | ANDRES | 11 | 1 LAP | 53,121 | 1 |
Tablas de Posiciones
| Puntaje Masters | |||||||||||
| Piloto | Carr | 1era | 2da | 3era | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | Puntaje |
| RENZO | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| MAURO | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| FEDERICO I. | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| OSVALDO | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| Puntaje Beginners | |||||||||||
| Piloto | Carr | 1era | 2da | 3era | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | Puntaje |
| ALEJANDRO | 1 | 15 | 15 | ||||||||
| ANDRES | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
Luego de disputada la fecha se pueden obtener varias conclusiones:
Renzo: comenzó demostrando porque es el vigente campeón...es el hombre a "bajar".
Mauro: la sorpresa de la fecha...veremos si mantiene el nivel en futuras fechas (otro a "bajar").
Federico I.: mucho más maduro que en la temporada pasada...ya no vemos ese piloto "kamicase" que solía ser. Bien por él!!!
Osvaldo: sobre-exigió su karting con el exceso de lastre...poco futuro de hacer podio si continúa así.
Alejandro: Gran debut en la categoría Beginnners.
Andres: Para ser su primera carrera, estuvo bien. Ahora en más hay que pisar el acelerador y perder el miedo.
Las ausencias:
Nos perdimos de ver otros pilotos como Gonzalez (no llego el permiso de la ONU para que pueda ir al karting), Rodolfo, Ernesto, etc. que pudieron sumar para el espectáculo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario